<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Digitale Team-Zusammenarbeit  in jungen, innovativen Unternehmen &#8211; Eine qualitative Interview-Studie</title>
	<atom:link href="https://test.soziotech.org/digitale-team-zusammenarbeit-in-jungen-innovativen-unternehmen-eine-qualitative-interview-studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.soziotech.org/digitale-team-zusammenarbeit-in-jungen-innovativen-unternehmen-eine-qualitative-interview-studie/</link>
	<description>Ein Projekt mit der Forschungsgruppe Kooperationssysteme an der Universität der Bundeswehr München</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2015 17:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Von: Nikolai Shulgin</title>
		<link>https://test.soziotech.org/digitale-team-zusammenarbeit-in-jungen-innovativen-unternehmen-eine-qualitative-interview-studie/#comment-517</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nikolai Shulgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevastyanova.cscwlab.de/?p=6431#comment-517</guid>
		<description><![CDATA[Schade, dass das Forschungsteam Bitrix24 übersehen hat. Aber wie meine Vorredner schon sagten, der Markt für Collaboration-Tools ist inzwischen riesig, da kann man schon den einen oder anderen Anbieter übersehen.


Aber ansonsten eine sehr interessante Studie - gleich geshared.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass das Forschungsteam Bitrix24 übersehen hat. Aber wie meine Vorredner schon sagten, der Markt für Collaboration-Tools ist inzwischen riesig, da kann man schon den einen oder anderen Anbieter übersehen.</p>
<p>Aber ansonsten eine sehr interessante Studie &#8211; gleich geshared.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonathan Denner</title>
		<link>https://test.soziotech.org/digitale-team-zusammenarbeit-in-jungen-innovativen-unternehmen-eine-qualitative-interview-studie/#comment-434</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Denner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevastyanova.cscwlab.de/?p=6431#comment-434</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die Rückmeldung, mit einem Klick werden die Bilder größer - welches davon sollte in einer besser Qualität  dargestellt werden? Gerne stelle ich die gewünschte Abbildung zur Verfügung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Rückmeldung, mit einem Klick werden die Bilder größer &#8211; welches davon sollte in einer besser Qualität  dargestellt werden? Gerne stelle ich die gewünschte Abbildung zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Stocker</title>
		<link>https://test.soziotech.org/digitale-team-zusammenarbeit-in-jungen-innovativen-unternehmen-eine-qualitative-interview-studie/#comment-432</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Stocker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevastyanova.cscwlab.de/?p=6431#comment-432</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessante Studie zur Verknüpfung von Tools und Kontext! 

Schön wäre es, wenn die Abbildungen etwas besser lesbar zur Verfügung gestellt werden könnten..

Viele Grüße aus AT,
Alexander Stocker]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Studie zur Verknüpfung von Tools und Kontext! </p>
<p>Schön wäre es, wenn die Abbildungen etwas besser lesbar zur Verfügung gestellt werden könnten..</p>
<p>Viele Grüße aus AT,<br />
Alexander Stocker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Röhrborn</title>
		<link>https://test.soziotech.org/digitale-team-zusammenarbeit-in-jungen-innovativen-unternehmen-eine-qualitative-interview-studie/#comment-428</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Röhrborn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 21:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevastyanova.cscwlab.de/?p=6431#comment-428</guid>
		<description><![CDATA[Diese interessante Studie zeigt ein weiteres Mal auf, wie groß derzeit die Vielfalt der Werkzeuge ist, die heute in Teams für die Zusammenarbeit eingesetzt werden. Wir setzen seit mehreren Jahren auf Communote (Blogbeitrag: http://bit.ly/qdq2pd) für die Kommunikation in Teams für Projekte und Themen aller Art. Die Intensität der Nutzung hat dabei über die Jahre stetig zugenommen. (Blogbeitrag: http://bit.ly/HiViAm) Eine aus unserer Sicht äußerst spannende wissenschaftliche Analyse des Nutzungsverhalten wurde dabei von Alexander Richter und Kai Riemer von der Forschungsgruppe Kooperationssysteme an Ihrem Institut durchgeführt. (Blogbeitrag: http://bit.ly/P85WEn)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese interessante Studie zeigt ein weiteres Mal auf, wie groß derzeit die Vielfalt der Werkzeuge ist, die heute in Teams für die Zusammenarbeit eingesetzt werden. Wir setzen seit mehreren Jahren auf Communote (Blogbeitrag: <a href="http://bit.ly/qdq2pd" rel="nofollow" target="_blank" class="link-external">http://bit.ly/qdq2pd</a>) für die Kommunikation in Teams für Projekte und Themen aller Art. Die Intensität der Nutzung hat dabei über die Jahre stetig zugenommen. (Blogbeitrag: <a href="http://bit.ly/HiViAm" rel="nofollow" target="_blank" class="link-external">http://bit.ly/HiViAm</a>) Eine aus unserer Sicht äußerst spannende wissenschaftliche Analyse des Nutzungsverhalten wurde dabei von Alexander Richter und Kai Riemer von der Forschungsgruppe Kooperationssysteme an Ihrem Institut durchgeführt. (Blogbeitrag: <a href="http://bit.ly/P85WEn" rel="nofollow" target="_blank" class="link-external">http://bit.ly/P85WEn</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
