<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SI-Screen: elderly interaction &amp; service assistant</title>
	<atom:link href="https://test.soziotech.org/si-screen-elderly-interaction-service-assistent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.soziotech.org/si-screen-elderly-interaction-service-assistent/</link>
	<description>Ein Projekt mit der Forschungsgruppe Kooperationssysteme an der Universität der Bundeswehr München</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2015 17:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Projekttreffen des EU Projekts SI-Screen / elisa in Bozen</title>
		<link>https://test.soziotech.org/si-screen-elderly-interaction-service-assistent/#comment-431</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Projekttreffen des EU Projekts SI-Screen / elisa in Bozen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 08:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevastyanova.cscwlab.de/?p=2281#comment-431</guid>
		<description><![CDATA[[...] Der zweite Prototyp besteht aus einem ma&#223;gefertigten Geh&#228;use f&#252;r &#228;ltere Menschen, das einen funktionsf&#228;higen Tablet Computer umschliesst und bereits die entscheidenden funktionalen Eigenschaften des Endproduktes aufweist. Des Weiteren entsteht mit dem elisa User Interface eine klar strukturierte grafische Benutzerschnittstelle, welche die Standard-Benutzeroberfl&#228;che ersetzt. Das Ziel ist eine nachvollziehbare Navigation und einen konsistente Darstellung und Ablauf f&#252;r jeden Funktionsbereich f&#252;r &#228;ltere Menschen. Einen &#220;berblick zur SI-Screen Vision und dem elisa Produkt erhalten Sie unter https://test.soziotech.org/si-screen-elderly-interaction-service-assistent/. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der zweite Prototyp besteht aus einem ma&szlig;gefertigten Geh&auml;use f&uuml;r &auml;ltere Menschen, das einen funktionsf&auml;higen Tablet Computer umschliesst und bereits die entscheidenden funktionalen Eigenschaften des Endproduktes aufweist. Des Weiteren entsteht mit dem elisa User Interface eine klar strukturierte grafische Benutzerschnittstelle, welche die Standard-Benutzeroberfl&auml;che ersetzt. Das Ziel ist eine nachvollziehbare Navigation und einen konsistente Darstellung und Ablauf f&uuml;r jeden Funktionsbereich f&uuml;r &auml;ltere Menschen. Einen &Uuml;berblick zur SI-Screen Vision und dem elisa Produkt erhalten Sie unter https://test.soziotech.org/si-screen-elderly-interaction-service-assistent/. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
